Reporte y Pronóstico del Clima para Guatemala

23°C Alta Verapaz
Nublado | Viento: N a 23 km/h | Humedad: 78%
jue : min 15°C max 22°C | Posibilidad de tormenta
vie : min 15°C max 23°C | Posibilidad de tormenta
sáb : min 15°C max 20°C | Posibilidad de lluvia
dom : min 14°C max 19°C | Posibilidad de lluvia

17°C Baja Verapaz
Nublado | Viento: N a 19 km/h | Humedad: 88%
jue : min 15°C max 22°C | Posibilidad de tormenta
vie : min 15°C max 23°C | Posibilidad de tormenta
sáb : min 15°C max 20°C | Posibilidad de lluvia
dom : min 14°C max 19°C | Posibilidad de lluvia

17°C Chimaltenango
Nublado | Viento: N a 19 km/h | Humedad: 88%
jue : min 15°C max 25°C | Tormenta eléctrica
vie : min 16°C max 24°C | Tormenta eléctrica
sáb : min 15°C max 24°C | Tormenta eléctrica
dom : min 15°C max 24°C | Posibilidad de tormenta

23°C Chiquimula
Nublado | Viento: N a 23 km/h | Humedad: 78%
jue : min 18°C max 30°C | Posibilidad de tormenta
vie : min 20°C max 30°C | Parcialmente soleado
sáb : min 19°C max 30°C | Mayormente soleado
dom : min 18°C max 28°C | Posibilidad de tormenta

23°C El Progreso
Nublado | Viento: N a 23 km/h | Humedad: 78%
jue : min 18°C max 30°C | Posibilidad de tormenta
vie : min 20°C max 30°C | Parcialmente soleado
sáb : min 19°C max 30°C | Mayormente soleado
dom : min 18°C max 28°C | Posibilidad de tormenta

26°C Escuintla
Despejado | Viento: N a 0 km/h | Humedad: 78%
jue : min 21°C max 33°C | Mayormente soleado
vie : min 21°C max 33°C | Mayormente soleado
sáb : min 21°C max 32°C | Mayormente soleado
dom : min 21°C max 33°C | Mayormente soleado

17°C Guatemala
Nublado | Viento: N a 19 km/h | Humedad: 88%
jue : min 15°C max 25°C | Tormenta eléctrica
vie : min 16°C max 24°C | Tormenta eléctrica
sáb : min 15°C max 24°C | Tormenta eléctrica
dom : min 15°C max 24°C | Posibilidad de tormenta

17°C Huehuetenango
Mayormente nublado | Viento: N a 0 km/h | Humedad: 68%
jue : min 11°C max 24°C | Tormenta eléctrica
vie : min 11°C max 24°C | Posibilidad de tormenta
sáb : min 13°C max 23°C | Posibilidad de lluvia
dom : min 12°C max 22°C | Posibilidad de lluvia

22°C Izabal
Parcialmente nublado | Viento: N a 0 km/h | Humedad: 94%
jue : min 21°C max 27°C | Posibilidad de tormenta
vie : min 21°C max 28°C | Niebla
sáb : min 19°C max 28°C | Posibilidad de lluvia
dom : min 21°C max 27°C | Posibilidad de lluvia

17°C Jalapa
Nublado | Viento: N a 19 km/h | Humedad: 88%
jue : min 15°C max 25°C | Tormenta eléctrica
vie : min 16°C max 24°C | Tormenta eléctrica
sáb : min 15°C max 24°C | Tormenta eléctrica
dom : min 15°C max 24°C | Posibilidad de tormenta

23°C Jutiapa
Nublado | Viento: N a 23 km/h | Humedad: 78%
jue : min 18°C max 30°C | Posibilidad de tormenta
vie : min 20°C max 30°C | Parcialmente soleado
sáb : min 19°C max 30°C | Mayormente soleado
dom : min 18°C max 28°C | Posibilidad de tormenta

27°C Retalhuleu
Mayormente nublado | Viento: N a 0 km/h | Humedad: 79%
jue : min 21°C max 32°C | Posibilidad de tormenta
vie : min 22°C max 31°C | Mayormente soleado
sáb : min 22°C max 32°C | Mayormente soleado
dom : min 22°C max 31°C | Posibilidad de lluvia

17°C Sacatepequez
Nublado | Viento: N a 19 km/h | Humedad: 88%
jue : min 15°C max 25°C | Tormenta eléctrica
vie : min 16°C max 24°C | Tormenta eléctrica
sáb : min 15°C max 24°C | Tormenta eléctrica
dom : min 15°C max 24°C | Posibilidad de tormenta

27°C San Marcos
Mayormente nublado | Viento: N a 0 km/h | Humedad: 79%
jue : min 21°C max 32°C | Posibilidad de tormenta
vie : min 22°C max 31°C | Mayormente soleado
sáb : min 22°C max 32°C | Mayormente soleado
dom : min 22°C max 31°C | Posibilidad de lluvia

17°C Santa Rosa
Nublado | Viento: N a 19 km/h | Humedad: 88%
jue : min 15°C max 25°C | Tormenta eléctrica
vie : min 16°C max 24°C | Tormenta eléctrica
sáb : min 15°C max 24°C | Tormenta eléctrica
dom : min 15°C max 24°C | Posibilidad de tormenta

27°C Solola
Mayormente nublado | Viento: N a 0 km/h | Humedad: 79%
jue : min 8°C max 21°C | Tormenta eléctrica
vie : min 8°C max 20°C | Tormenta eléctrica
sáb : min 8°C max 21°C | Tormenta eléctrica
dom : min 6°C max 20°C | Posibilidad de tormenta

27°C Suchitepequez
Mayormente nublado | Viento: N a 0 km/h | Humedad: 79%
jue : min 21°C max 32°C | Posibilidad de tormenta
vie : min 22°C max 31°C | Mayormente soleado
sáb : min 22°C max 32°C | Mayormente soleado
dom : min 22°C max 31°C | Posibilidad de lluvia

17°C Totonicapan
Mayormente nublado | Viento: N a 0 km/h | Humedad: 68%
jue : min 8°C max 21°C | Tormenta eléctrica
vie : min 8°C max 20°C | Tormenta eléctrica
sáb : min 8°C max 21°C | Tormenta eléctrica
dom : min 6°C max 20°C | Posibilidad de tormenta

23°C Zacapa
Nublado | Viento: N a 23 km/h | Humedad: 78%
jue : min 18°C max 30°C | Posibilidad de tormenta
vie : min 20°C max 30°C | Parcialmente soleado
sáb : min 19°C max 30°C | Mayormente soleado
dom : min 18°C max 28°C | Posibilidad de tormenta
Guatemala, jueves 09 de febrero de 2012 | 21:46:55 